Информация
Системата е подходяща за направата на водопроводни и отоплителни инсталации. Състои се от многослойни тръби (PE-Xc/AL/PE-Xc и/или PERT/AL/PERT) и прес фитинги от PPSU и/или бронз в диапазона ф16-ф63 мм.
Осигурява работни параметри:
- При инсталации за питейна вода - максимална работна температура до +70*С и максимално работно налягане до 10 bar.;
- При отоплителни инсталации - максимална работна температура до +80*С и максимално работно налягане до 10 bar.
Системата притежа SC-Contur - защитен профил, индикиращ НЕ пресован(и) фитинги. SC-Contur индикира при водна проба от 1 до 6.5 bar и при 22 mbar до 3,0 bar , при суха проба (с компресиран въздух или инертни газове).
Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД | |||
VIEGA Pexfit PRO | |||
Катал.№ | Артикул | Единична цена в лв. без ДДС | Мярка |
784805 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc 25x2.8 на кангал с изолация 9мм ( 0.040 W/mK) червено фолио | 16.36 | м |
607210 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 100м. | 2.88 | м |
751401 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 75м. с изолация 6 мм ( 0.040 | 6.5 | м |
734060 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 75м. с изолация 6 мм ( 0.040 W/mK) синьо фолио | 5.31 | м |
691455 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 75м. синьо гофре | 5.72 | м |
691462 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 75м. червено гофре | 5.72 | м |
607302 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на кангал 75м. черно гофре | 4.18 | м |
607258 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2.0 на пръти 5м. | 4.18 | м |
607234 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 100м. | 4.79 | м |
691486 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 75м. червено гофре | 7.97 | м |
607326 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 75м. черно гофре | 5.54 | м |
751418 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 75м.с изолация 6 мм ( 0.040 | 8.45 | м |
734077 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 75м.с изолация 6 мм ( 0.040 W/mK) синьо фолио | 8.18 | м |
691479 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на кангал 75м.синьо гофре | 7.97 | м |
607272 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2.3 на пръти 5м. | 6.26 | м |
607388 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 25x2.8 на кангал 25м. с изолация 9 мм ( 0.040 W/mK) синьо фолио | 16.36 | м |
607333 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 25x2.8 на кангал25м.черно гофре | 10.34 | м |
607241 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 25x2.8 на кангал50м. | 10.75 | м |
607289 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 25x2.8 на пръти 5м. | 12.73 | м |
784812 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 32x3.2 на кангал 25м.с изолация 9 мм ( 0.040 W ) червено фолио | 23.07 | м |
761202 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 32x3.2 на кангал25м.с изолация 9 мм ( 0.040 W | 23.07 | м |
699208 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 32x3.2 на кангал50м. | 18.79 | м |
586935 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 32x3.2 на пръти 5м. | 20.74 | м |
586942 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 40x3.5 на пръти 5м. | 35.56 | м |
588052 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 50x4 на пръти 5м. | 46.99 | м |
588069 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PE-Xc/Al/PE-Xc 63x4.5 на пръти 5м. | 65.82 | м |
662585 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PERT/Al/PERT16x2.0 на кангал 200м. | 2.22 | м |
662622 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PERT/Al/PERT16x2.0 на кангал 75м. с изолация 6 мм ( 0.040 W/ | 5.27 | м |
662608 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PERT/Al/PERT16x2.0 на кангал 75м. черно гофре | 4 | м |
662592 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PERT/Al/PERT20x2.3 на кангал 100м. | 3.49 | м |
662615 | Smartpress/Pexfit Pro многослойна тръба PERT/Al/PERT20x2.3 на кангал 75м. черно гофре | 4.11 | м |
607227 | ПЕ тръба Pexfit Pro Fosta 18х2 | 3.16 | м |
488550 | Easytop изолационна кутия за кран DN15 | 24.84 | бр. |
488567 | Easytop изолационна кутия за кран DN20 | 24.45 | бр. |
488574 | Easytop изолационна кутия за кран DN25 | 26.79 | бр. |
606459 | Easytop кеклов кран за скрит монтаж ф18 | 111.48 | бр. |
624323 | Easytop наклонен кран XL DN50 бронзов | 977.82 | бр. |
624330 | Easytop наклонен кран XL DN65 бронзов | 1173.69 | бр. |
275075 | Easytop ръкохватка за кеклов кран за скрит монтаж (синя) | 84.95 | бр. |
457136 | Easytop спирателен кран DN15 (3/4") | 103.24 | бр. |
457143 | Easytop спирателен кран DN20 (1") | 127.91 | бр. |
457150 | Easytop спирателен кран DN55 (11/4") | 166.9 | бр. |
606299 | Easytop сферичен кран 1/2" | 93.65 | бр. |
606305 | Easytop сферичен кран 3/4" | 99.94 | бр. |
683702 | Fontera водач 90* за тръба 15-17 | 5.7 | бр. |
719562 | Fontera к-т регулатор на диференциално налягане DN25 | 1538.06 | бр. |
562359 | Fontera макара за тръби | 978.05 | бр. |
673567 | Fontera термометър ф50 Vi | 32.34 | бр. |
664473 | Fonterra Base изолационна плоча | 42.47 | м2 |
657420 | Fonterra Reno горен панел 310х620 | 55.68 | бр. |
657437 | Fonterra Reno монтажен панел 620х1000х18 | 93.13 | бр. |
673154 | Fonterra Reno разпределителен панел 620х930 | 237.37 | бр. |
615642 | Fonterra Side Стенен отоплителен панел 310х2000 | 216.28 | бр. |
615635 | Fonterra Side Стенен отоплителен панел 620х2000 | 369.36 | бр. |
614508 | Fonterra адаптор ф12 | 12.29 | бр. |
615796 | Fonterra адаптор ф15 | 11.9 | бр. |
684112 | Fonterra колекторен възел за малка площ (4 извода с помпа) | 3840.66 | бр. |
695989 | Fonterra колекторна група DN25*5 | 456.03 | бр. |
696009 | Fonterra колекторна група DN25*7 | 601.35 | бр. |
610333 | Fonterra колекторна кутия външна 50см | 500.04 | бр. |
610302 | Fonterra колекторна кутия вътр. 100см | 843.16 | бр. |
609481 | Fonterra лента 150/10 | 4.86 | м |
609207 | Fonterra подобрител за замазка - 10кг Vi | 213.64 | бр. |
614584 | Fonterra прес адаптор ф12 | 24.48 | бр. |
636166 | Fonterra прес преход вън. ф12*1/2 | 19.1 | бр. |
614676 | Fonterra прес съединител ф12 | 18.84 | бр. |
615611 | Fonterra скоба-дюбел за под 12 | 0.36 | бр. |
636999 | Fonterra съединителен елемент 15х15 | 32.4 | бр. |
609542 | Fonterra съединителен профил | 14.57 | м |
615680 | Fonterra тръба 12*1.3 | 3.94 | м |
678975 | Fonterra тръба 16*2 PE-RT | 3.06 | бр. |
609429 | Fonterra фиксатор за тръба 12 | 9.13 | бр. |
614539 | Fonterra хол. преход MZD ф17*3/4 | 10.63 | бр. |
614522 | Pexfit Pro Fontera адаптор ф16х3/4 евроконус | 11.9 | бр. |
614553 | Pexfit Pro Fontera адаптор ф20х3/4 евроконус | 12.29 | бр. |
636050 | Pexfit Pro адаптор за медна и стоманена тръба ф15х3/4 евроконус | 4.86 | бр. |
636227 | Pexfit Pro вградена розетка за смес. 14х1/2 | 24.97 | бр. |
636210 | Pexfit Pro вградена розетка за смес. 16х1/2 | 30.8 | бр. |
608286 | Pexfit Pro двойно ст. коляно 16х1/2 | 42.8 | бр. |
692711 | Pexfit Pro двойно ст. коляно 20х1/2 | 55.84 | бр. |
656874 | Pexfit Pro к-т инструменти | 2046.65 | бр. |
640033 | Pexfit Pro калибратор 14-25 | 451.05 | бр. |
599195 | Pexfit Pro калибратор 32-40 | 215.7 | бр. |
583187 | Pexfit Pro калибратор 50-63 | 474.61 | бр. |
608552 | Pexfit Pro капа 14 | 3.23 | бр. |
608569 | Pexfit Pro капа 16 | 4.11 | бр. |
608576 | Pexfit Pro капа 18 | 3.55 | бр. |
608583 | Pexfit Pro капа 20 | 4.92 | бр. |
608590 | Pexfit Pro капа 25 | 5.44 | бр. |
411350 | Pexfit Pro колектор 1" - 2*3/8" | 47.82 | бр. |
411367 | Pexfit Pro колектор 1" - 4*3/8" | 66.01 | бр. |
411374 | Pexfit Pro колектор 1" - 6*3/8" | 85.89 | бр. |
610098 | Pexfit Pro колектор 20х16 - 2 | 35.53 | бр. |
610111 | Pexfit Pro колектор 20х16 - 3 | 46.19 | бр. |
610135 | Pexfit Pro колектор 20х16 - 4 | 60.11 | бр. |
138615 | Pexfit Pro колекторна група 1*3/4*3 | 201.68 | бр. |
587574 | Pexfit Pro колекторна група 1*5 | 485.44 | бр. |
122348 | Pexfit Pro колекторна група 3/4*3/4*3 | 170.13 | бр. |
113674 | Pexfit Pro колекторна група 3/4*3/4*4 | 205.05 | бр. |
126704 | Pexfit Pro колекторна група 3/4*3/4*5 | 245.8 | бр. |
608606 | Pexfit Pro коляно 14 90* | 5.44 | бр. |
607784 | Pexfit Pro коляно 14х1/2 Ж | 10.5 | бр. |
607715 | Pexfit Pro коляно 14х1/2 М | 8.93 | бр. |
607777 | Pexfit Pro коляно 14х3/8 Ж | 9.81 | бр. |
608613 | Pexfit Pro коляно 16 90* | 7.3 | бр. |
607791 | Pexfit Pro коляно 16х1/2 Ж | 11.25 | бр. |
607722 | Pexfit Pro коляно 16х1/2 М | 10.17 | бр. |
608620 | Pexfit Pro коляно 18 90* | 7.07 | бр. |
607807 | Pexfit Pro коляно 18х1/2 Ж | 13.23 | бр. |
607746 | Pexfit Pro коляно 18х1/2 М | 12.75 | бр. |
608637 | Pexfit Pro коляно 20 90* | 10.24 | бр. |
607814 | Pexfit Pro коляно 20х1/2 Ж | 21.25 | бр. |
607739 | Pexfit Pro коляно 20х1/2 М | 11.83 | бр. |
607821 | Pexfit Pro коляно 20х3/4 Ж | 18.32 | бр. |
607753 | Pexfit Pro коляно 20х3/4 М | 14.7 | бр. |
608644 | Pexfit Pro коляно 25 90* | 10.69 | бр. |
607838 | Pexfit Pro коляно 25х3/4 Ж | 22.82 | бр. |
607760 | Pexfit Pro коляно 25х3/4 М | 19.62 | бр. |
588465 | Pexfit Pro коляно 32 45* | 43.71 | бр. |
588076 | Pexfit Pro коляно 32 90* | 40.81 | бр. |
589424 | Pexfit Pro коляно 32x1 М | 64.74 | бр. |
588472 | Pexfit Pro коляно 40 45* | 93.33 | бр. |
588083 | Pexfit Pro коляно 40 90* | 80.91 | бр. |
588113 | Pexfit Pro коляно 40x1 1/4 М | 84.26 | бр. |
588489 | Pexfit Pro коляно 50 45* | 114.84 | бр. |
588090 | Pexfit Pro коляно 50 90* | 107.77 | бр. |
588120 | Pexfit Pro коляно 50x1 1/4 М | 104.05 | бр. |
588496 | Pexfit Pro коляно 63 45* | 161.42 | бр. |
588106 | Pexfit Pro коляно 63 90* | 147.14 | бр. |
636203 | Pexfit Pro коляно намалител 16х14 | 17.9 | бр. |
608149 | Pexfit Pro коляно нипел 14х15 | 11.28 | бр. |
608156 | Pexfit Pro коляно нипел 16х15 | 12.03 | бр. |
608163 | Pexfit Pro коляно нипел 16х22 | 12.45 | бр. |
608170 | Pexfit Pro коляно нипел 18х22 | 12.84 | бр. |
608187 | Pexfit Pro коляно нипел 20х22 | 13.79 | бр. |
483531 | Pexfit Pro контролна тапа 16*1/2 | 46.32 | бр. |
104887 | Pexfit Pro монтажен к-т за стенно коляно | 14.15 | бр. |
120849 | Pexfit Pro монтажен к-т за стенно коляно | 13.69 | бр. |
435196 | Pexfit Pro монтажна скоба за колектор 1" | 44.76 | бр. |
608651 | Pexfit Pro муфа 14 | 5.28 | бр. |
608668 | Pexfit Pro муфа 16 | 6.94 | бр. |
608705 | Pexfit Pro муфа 16х14 | 6.1 | бр. |
608675 | Pexfit Pro муфа 18 | 6.23 | бр. |
608712 | Pexfit Pro муфа 18х16 | 6.68 | бр. |
608682 | Pexfit Pro муфа 20 | 7.92 | бр. |
608729 | Pexfit Pro муфа 20х16 | 8.74 | бр. |
644994 | Pexfit Pro муфа 20х18 | 6.88 | бр. |
608699 | Pexfit Pro муфа 25 | 10.46 | бр. |
608743 | Pexfit Pro муфа 25х16 | 10.24 | бр. |
645007 | Pexfit Pro муфа 25х18 | 7.63 | бр. |
608736 | Pexfit Pro муфа 25х20 | 10.04 | бр. |
588182 | Pexfit Pro муфа 32 | 28.07 | бр. |
608750 | Pexfit Pro муфа 32х20 | 19.53 | бр. |
608767 | Pexfit Pro муфа 32х25 | 20.37 | бр. |
588199 | Pexfit Pro муфа 40 | 56.03 | бр. |
588267 | Pexfit Pro муфа 40х32 | 46.71 | бр. |
588205 | Pexfit Pro муфа 50 | 76.21 | бр. |
588274 | Pexfit Pro муфа 50х40 | 71.13 | бр. |
588212 | Pexfit Pro муфа 63 | 106.66 | бр. |
588281 | Pexfit Pro муфа 63х50 | 104.05 | бр. |
608071 | Pexfit Pro муфа PEX ф14х12 прес нипел за медна и стоманена тръба | 8.31 | бр. |
608194 | Pexfit Pro муфа PEX ф14х15 прес муфа за медна и стоманена тръба | 8.15 | бр. |
608088 | Pexfit Pro муфа PEX ф14х15 прес нипел за медна и стоманена тръба | 8.87 | бр. |
608200 | Pexfit Pro муфа PEX ф16х15 прес муфа за медна и стоманена тръба | 9.97 | бр. |
655389 | Pexfit Pro муфа PEX ф16х15 прес нипел за медна и стоманена тръба | 9.97 | бр. |
608101 | Pexfit Pro муфа PEX ф18х12 прес нипел за медна и стоманена тръба | 9.58 | бр. |
608217 | Pexfit Pro муфа PEX ф18х15 прес муфа за медна и стоманена тръба | 10.92 | бр. |
655396 | Pexfit Pro муфа PEX ф18х15 прес нипел за медна и стоманена тръба | 8.77 | бр. |
608118 | Pexfit Pro муфа PEX ф18х18 прес нипел за медна и стоманена тръба | 9.78 | бр. |
608224 | Pexfit Pro муфа PEX ф20х15 прес муфа за медна и стоманена тръба | 13.4 | бр. |
608125 | Pexfit Pro муфа PEX ф20х22 прес нипел за медна и стоманена тръба | 9.39 | бр. |
608132 | Pexfit Pro муфа PEX ф25х22 прес нипел за медна и стоманена тръба | 14.7 | бр. |
588434 | Pexfit Pro намалител 32х28 | 46.71 | бр. |
588441 | Pexfit Pro намалител 40х35 | 55.48 | бр. |
588458 | Pexfit Pro намалител 50х42 | 91.53 | бр. |
656997 | Pexfit Pro пресова гилза 14 | 2.12 | бр. |
656973 | Pexfit Pro пресова гилза 16 | 2.93 | бр. |
657000 | Pexfit Pro пресова гилза 18 | 2.31 | бр. |
656980 | Pexfit Pro пресова гилза 20 | 3.16 | бр. |
657017 | Pexfit Pro пресова гилза 25 | 4.92 | бр. |
607920 | Pexfit Pro преход 14х1/2 Ж | 7.27 | бр. |
607845 | Pexfit Pro преход 14х1/2 М | 5.28 | бр. |
607937 | Pexfit Pro преход 16х1/2 Ж | 7.24 | бр. |
607852 | Pexfit Pro преход 16х1/2 М | 6.65 | бр. |
607944 | Pexfit Pro преход 16х3/4 Ж | 9.45 | бр. |
607869 | Pexfit Pro преход 16х3/4 М | 9.45 | бр. |
607968 | Pexfit Pro преход 18х3/4 Ж | 8.74 | бр. |
607876 | Pexfit Pro преход 18х3/4 М | 8.05 | бр. |
607975 | Pexfit Pro преход 20х1/2 Ж | 12 | бр. |
607883 | Pexfit Pro преход 20х1/2 М | 9.09 | бр. |
607982 | Pexfit Pro преход 20х3/4 Ж | 10.46 | бр. |
607890 | Pexfit Pro преход 20х3/4 М | 8.48 | бр. |
607913 | Pexfit Pro преход 25х1 М | 22.56 | бр. |
607999 | Pexfit Pro преход 25х3/4 Ж | 14.57 | бр. |
607906 | Pexfit Pro преход 25х3/4 М | 14.08 | бр. |
588137 | Pexfit Pro преход 32x1 М | 35.34 | бр. |
588144 | Pexfit Pro преход 32х1 1/4 М | 39.54 | бр. |
588403 | Pexfit Pro преход 32х1 1/4Ж | 57.53 | бр. |
588229 | Pexfit Pro преход 32х1 Ж | 38.27 | бр. |
588236 | Pexfit Pro преход 40х1 1/4 Ж | 49.61 | бр. |
588410 | Pexfit Pro преход 40х1 1/4 Ж | 61.18 | бр. |
588151 | Pexfit Pro преход 40х1 1/4 М | 46.71 | бр. |
588168 | Pexfit Pro преход 50х1 1/4 М | 99.45 | бр. |
588427 | Pexfit Pro преход 50х1 3/4 Ж | 87.62 | бр. |
588175 | Pexfit Pro преход 63х2 М | 117.09 | бр. |
608347 | Pexfit Pro преход с гайка евроконус 14х3/4 Ж | 8.28 | бр. |
608354 | Pexfit Pro преход с гайка евроконус 16х3/4 Ж | 10.43 | бр. |
655136 | Pexfit Pro преход с гайка евроконус 18х3/4 Ж | 8.9 | бр. |
608361 | Pexfit Pro преход с гайка евроконус 20х3/4 Ж | 13.5 | бр. |
699550 | Pexfit Pro преход с гайка евроконус 25х3/4 Ж | 15.97 | бр. |
608309 | Pexfit Pro преход с гайка конус 14х3/4 Ж | 7.82 | бр. |
608316 | Pexfit Pro преход с гайка конус 16х3/4 Ж | 9.49 | бр. |
608323 | Pexfit Pro преход с гайка конус 18х3/4 Ж | 8.67 | бр. |
608330 | Pexfit Pro преход с гайка конус 20х3/4 Ж | 11.38 | бр. |
608378 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 16х1/2 Ж | 9.16 | бр. |
608385 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 16х3/4 Ж | 10.89 | бр. |
636258 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 16х3/8 Ж | 9.16 | бр. |
608446 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 16хМ22 | 13.3 | бр. |
608453 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 16хМ24 | 15.29 | бр. |
608392 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 18х1/2 Ж | 8.74 | бр. |
608408 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 18х3/4 Ж | 9.16 | бр. |
608415 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 20х1/2 Ж | 12.16 | бр. |
608422 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 20х3/4 Ж | 13.33 | бр. |
608439 | Pexfit Pro преход с гайка плосък 25х3/4 Ж | 14.64 | бр. |
645083 | Pexfit Pro присъединителна тръба за радиатор 90* | 25.65 | бр. |
645090 | Pexfit Pro присъединителна тръба за радиатор к-т 90* | 43.58 | бр. |
586355 | Pexfit Pro розетка двойна | 17.86 | бр. |
586348 | Pexfit Pro розетка единична | 9.81 | бр. |
644963 | Pexfit Pro свързващ фитинг 14 | 4.17 | бр. |
644970 | Pexfit Pro свързващ фитинг 16 | 5.44 | бр. |
644987 | Pexfit Pro свързващ фитинг 20 | 6.55 | бр. |
688622 | Pexfit Pro стенен к-т 16х1/2 | 43.09 | бр. |
636470 | Pexfit Pro стенен к-т 16х1/2 | 30.84 | бр. |
682651 | Pexfit Pro стенен к-т за радиатор 16х1/2 | 46.39 | бр. |
656850 | Pexfit Pro стенен к-т за тухлена стена 16х1/2 | 55.09 | бр. |
636234 | Pexfit Pro стенен тройник 16х1/2 | 37.71 | бр. |
636241 | Pexfit Pro стенен тройник 20х1/2 | 42.18 | бр. |
608231 | Pexfit Pro стенно коляно 14х1/2 Ж | 10.72 | бр. |
688639 | Pexfit Pro стенно коляно 16х1/2 | 26.21 | бр. |
608248 | Pexfit Pro стенно коляно 16х1/2 Ж | 13.63 | бр. |
608255 | Pexfit Pro стенно коляно 18х1/2 Ж | 12.68 | бр. |
608262 | Pexfit Pro стенно коляно 20х1/2 Ж | 17.11 | бр. |
608279 | Pexfit Pro стенно коляно 20х3/4 Ж | 19.4 | бр. |
608293 | Pexfit Pro стенно коляно за гипскартон 16x1/2х3/4 | 29.34 | бр. |
631734 | Pexfit Pro стенно коляно за гипскартон 16x1/2х3/4 | 34.94 | бр. |
610012 | Pexfit Pro Т кръстач 14х14х14 | 47.98 | бр. |
610029 | Pexfit Pro Т кръстач 16х14х16 | 47.98 | бр. |
610043 | Pexfit Pro Т кръстач 16х16х16 | 62.85 | бр. |
610067 | Pexfit Pro Т кръстач 20х14х20 | 49.91 | бр. |
636289 | Pexfit Pro Т кръстач 20х16х20 | 65.39 | бр. |
410629 | Pexfit Pro тапа 3/8" | 4.76 | бр. |
608064 | Pexfit Pro тройник 1/2х16х16 M | 27.77 | бр. |
608019 | Pexfit Pro тройник 14х1/2 Ж | 14.77 | бр. |
608781 | Pexfit Pro тройник 16 | 10.37 | бр. |
608774 | Pexfit Pro тройник 16 | 7.73 | бр. |
608026 | Pexfit Pro тройник 16х1/2 Ж | 19.36 | бр. |
608828 | Pexfit Pro тройник 16х14x14 | 7.92 | бр. |
608835 | Pexfit Pro тройник 16х14x16 | 7.92 | бр. |
645014 | Pexfit Pro тройник 16х18x16 | 8.74 | бр. |
608842 | Pexfit Pro тройник 16х20x16 | 11.44 | бр. |
608798 | Pexfit Pro тройник 18 | 8.74 | бр. |
608033 | Pexfit Pro тройник 18х1/2 Ж | 17.05 | бр. |
645021 | Pexfit Pro тройник 18х16x16 | 8.74 | бр. |
645038 | Pexfit Pro тройник 18х16x18 | 8.54 | бр. |
608804 | Pexfit Pro тройник 20 | 13.63 | бр. |
608040 | Pexfit Pro тройник 20х1/2 Ж | 22.79 | бр. |
608859 | Pexfit Pro тройник 20х14x14 | 10.82 | бр. |
608866 | Pexfit Pro тройник 20х14x16 | 10.82 | бр. |
608880 | Pexfit Pro тройник 20х16x16 | 11.44 | бр. |
645052 | Pexfit Pro тройник 20х16x18 | 8.74 | бр. |
608897 | Pexfit Pro тройник 20х16x20 | 11.44 | бр. |
645045 | Pexfit Pro тройник 20х18x18 | 10.01 | бр. |
645069 | Pexfit Pro тройник 20х18x20 | 8.54 | бр. |
608903 | Pexfit Pro тройник 20х20x16 | 11.44 | бр. |
608811 | Pexfit Pro тройник 25 | 16.75 | бр. |
608910 | Pexfit Pro тройник 25х16x16 | 16.75 | бр. |
608927 | Pexfit Pro тройник 25х16x20 | 16.75 | бр. |
608934 | Pexfit Pro тройник 25х16x25 | 16.75 | бр. |
645076 | Pexfit Pro тройник 25х18x25 | 12.78 | бр. |
608965 | Pexfit Pro тройник 25х20x20 | 16.75 | бр. |
608972 | Pexfit Pro тройник 25х20x25 | 16.75 | бр. |
608941 | Pexfit Pro тройник 25х25x16 | 16.75 | бр. |
608958 | Pexfit Pro тройник 25х25x20 | 16.75 | бр. |
608057 | Pexfit Pro тройник 25х3/4 Ж | 32.73 | бр. |
588014 | Pexfit Pro тройник 32 | 56.03 | бр. |
608989 | Pexfit Pro тройник 32х16х25 | 52.32 | бр. |
608996 | Pexfit Pro тройник 32х16х32 | 52.32 | бр. |
636319 | Pexfit Pro тройник 32х20х20 | 52.32 | бр. |
609009 | Pexfit Pro тройник 32х20х32 | 42.28 | бр. |
609016 | Pexfit Pro тройник 32х25х25 | 42.28 | бр. |
609023 | Pexfit Pro тройник 32х25х32 | 42.28 | бр. |
588298 | Pexfit Pro тройник 32х3/4 Ж | 73.25 | бр. |
588021 | Pexfit Pro тройник 40 | 113.21 | бр. |
588359 | Pexfit Pro тройник 40x32x32 | 90.72 | бр. |
588366 | Pexfit Pro тройник 40x32x40 | 99.1 | бр. |
609030 | Pexfit Pro тройник 40х20x40 | 79.63 | бр. |
609047 | Pexfit Pro тройник 40х25x32 | 79.63 | бр. |
609054 | Pexfit Pro тройник 40х25x40 | 79.63 | бр. |
588304 | Pexfit Pro тройник 40х3/4 Ж | 79.93 | бр. |
588038 | Pexfit Pro тройник 50 | 159.66 | бр. |
588373 | Pexfit Pro тройник 50x32x50 | 127.81 | бр. |
609061 | Pexfit Pro тройник 50х25x50 | 92.67 | бр. |
588311 | Pexfit Pro тройник 50х3/4 Ж | 113.05 | бр. |
588045 | Pexfit Pro тройник 63 | 213.15 | бр. |
613891 | Pexfit Pro тройник 63х25x63 | 163.54 | бр. |
588380 | Pexfit Pro тройник 63х32x63 | 145.94 | бр. |
588397 | Pexfit Pro тройник 63х40x63 | 140.79 | бр. |
351571 | Pexfit Pro челюсти 32 | 478.17 | бр. |
568016 | Pexfit Pro челюсти 40 | 846.71 | бр. |
568023 | Pexfit Pro челюсти 50 | 1143.83 | бр. |
568030 | Pexfit Pro челюсти 63 | 1520.85 | бр. |
309855 | Pexfit Pro ъгъл за подово | 11.73 | бр. |
696214 | Ел. задвижка 230V Vi | 95.61 | бр. |
102074 | Защитна вложка ф16 син | 1.7 | бр. |
102302_ | Защитна вложка ф16 червен | 1.7 | бр. |
109448 | Защитна вложка ф20 син | 1.89 | бр. |
110796 | Защитна вложка ф20 червен | 1.89 | бр. |
610357 | Кол. к-я за стенен монтаж type1000 | 674.7 | бр. |
610340 | Кол. к-я за стенен монтаж type700 | 562.79 | бр. |
274474 | Монтажжна скоба за гипскартон | 37.19 | бр. |
610685 | Обезвъздушител авт. прав 1/2 Vi | 65.68 | бр. |
125462 | Обезвъздушител авт. прав 3/8 Vi | 52.29 | бр. |
308155 | Скоба за под 16-20 8x100 единична Vi | 1.76 | бр. |
100759 | Скоба за под 16-20 8x80 единична Vi | 1.4 | бр. |
101886 | Скоба за под 16-20 двойна Vi | 1.7 | бр. |
764067 | Стенно коляно за леки стени L35 Pexfit Pro | 36.26 | бр. |
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 02.04.2024г. | |||
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти. | |||
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление. |
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас